#
| KLMオランダ航空 | |||
|---|---|---|---|
| KL | オランダ | スカイチーム | |
| LOTポーランド航空 | |||
| LO | ポーランド | スターアライアンス | |
| MIATモンゴル航空 | |||
| OM | モンゴル | ||
| S7航空 | |||
| S7 | ロシア | ワンワールド | |
| SCAT航空 | |||
| DV | カザフスタン | ||
| TAPポルトガル航空 | |||
| TP | ポルトガル | スターアライアンス | |
| アイスランド航空 | |||
| FI | アイスランド | ||
| アエロフロート・ロシア航空 | |||
| SU | ロシア | スカイチーム | |
| アエロメヒコ航空 | |||
| AM | メキシコ | スカイチーム | |
| アシアナ航空 | |||
| OZ | 韓国 | スターアライアンス | |
| アメリカン航空 | |||
| AA | 米国 | ワンワールド | |
| アラスカ航空 | |||
| AS | 米国 | ワンワールド | |
| アリタリア-イタリア航空 | |||
| AZ | イタリア | スカイチーム | |
| アルゼンチン航空 | |||
| AR | アルゼンチン | スカイチーム | |
| イースター航空 | |||
| ZE | 韓国 | LCC | |
| イベリア航空 | |||
| IB | スペイン | ワンワールド | |
| ヴァージン・オーストラリア | |||
| VA | オーストラリア | ||
| ウズベキスタン航空 | |||
| HY | ウズベキスタン | ||
| ウラル航空 | |||
| U6 | ロシア | ||
| エア・インディア | |||
| AI | インド | スターアライアンス | |
| エア・カナダ | |||
| AC | カナダ | スターアライアンス | |
| エアアジア・ジャパン | |||
| DJ | 日本 | LCC | |
| エアアジアX | |||
| D7 | マレーシア | LCC | |
| エアージャパン | |||
| NQ | 日本 | スターアライアンス | |
| エアータヒチヌイ | |||
| TN | タヒチ | ||
| エアカラン | |||
| SB | ニューカレドニア | ||
| エアソウル | |||
| RS | 韓国 | LCC | |
| エアプサン | |||
| BX | 韓国 | LCC | |
| エールフランス航空 | |||
| AF | フランス | スカイチーム | |
| エジプト航空 | |||
| MS | エジプト | スターアライアンス | |
| エチオピア航空 | |||
| ET | エチオピア | スターアライアンス | |
| エティハド航空 | |||
| EY | アラブ首長国連邦 | ||
| エバー航空 | |||
| BR | 台湾 | スターアライアンス | |
| エミレーツ航空 | |||
| EK | アラブ首長国連邦 | ||
| オーロラ航空 | |||
| HZ | ロシア | ||
| カタール航空 | |||
| QR | カタール | ワンワールド | |
| ガルーダ・インドネシア航空 | |||
| GA | インドネシア | スカイチーム | |
| カンタス航空 | |||
| QF | オーストラリア | ワンワールド | |
| キャセイドラゴン航空 | |||
| KA | 香港 | ワンワールド | |
| キャセイパシフィック航空 | |||
| CX | 香港 | ワンワールド | |
| サフエア | |||
| FA | 南アフリカ | ||
| ジェットスター・アジア航空 | |||
| 3K | シンガポール | LCC | |
| ジェットスター・ジャパン | |||
| GK | 日本 | LCC | |
| ジェットスター・パシフィック航空 | |||
| BL | ベトナム | LCC | |
| ジェットスター航空 | |||
| JQ | オーストラリア | LCC | |
| ジップエア | |||
| ZG | 日本 | ||
| ジンエアー | |||
| LJ | 韓国 | LCC | |
| シンガポール航空 | |||
| SQ | シンガポール | スターアライアンス | |
| スイスインターナショナルエアラインズ | |||
| LX | スイス | スターアライアンス | |
| スカイアンコール航空 | |||
| ZA | カンボジア | ||
| スカイマーク | |||
| BC | 日本 | ||
| スカンジナビア航空 | |||
| SK | スウェーデン、デンマーク、ノルウェー | ||
| スクート | |||
| TR | シンガポール | LCC | |
| スターフライヤー | |||
| 7G | 日本 | ||
| スリランカ航空 | |||
| UL | スリランカ | ワンワールド | |
| セブパシフィック航空 | |||
| 5J | フィリピン | ||
| 全日空 | |||
| NH | 日本 | スターアライアンス | |
| ターキッシュ・エアラインズ | |||
| TK | トルコ | スターアライアンス | |
| タイ・エアアジアX | |||
| XJ | タイ | LCC | |
| タイガーエアー台湾 | |||
| IT | 台湾 | LCC | |
| タイ国際航空 | |||
| TG | タイ | スターアライアンス | |
| チェジュ航空 | |||
| 7C | 韓国 | LCC | |
| チャイナエアライン | |||
| CI | 台湾 | スカイチーム | |
| ティーウェイ航空 | |||
| TW | 韓国 | LCC | |
| デルタ航空 | |||
| DL | 米国 | スカイチーム | |
| ニューギニア航空 | |||
| PX | パプアニューギニア | ||
| ニュージーランド航空 | |||
| NZ | ニュージーランド | スターアライアンス | |
| ネパール航空 | |||
| RA | ネパール | ||
| ノックエア | |||
| DD | タイ | LCC | |
| パキスタン航空 | |||
| PK | パキスタン | ||
| ハワイアン航空 | |||
| HA | ハワイ | ||
| ピーチ・アビエーション | |||
| MM | 日本 | LCC | |
| ビーマンバングラディッシュ航空 | |||
| BG | バングラディッシュ | ||
| フィジーエアウェイズ | |||
| FJ | フィジー | ||
| フィリピン・エアアジア | |||
| Z2 | フィリピン | ||
| フィリピン航空 | |||
| PR | フィリピン | ||
| フィンエアー | |||
| AY | フィンランド | ワンワールド | |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | |||
| BA | イギリス | ワンワールド | |
| ベトジェット | |||
| VJ | ベトナム | LCC | |
| ベトナム航空 | |||
| VN | ベトナム | スカイチーム | |
| マカオ航空 | |||
| NX | マカオ | ||
| マリンド・エア | |||
| OD | マレーシア | ||
| マレーシア航空 | |||
| MH | マレーシア | ワンワールド | |
| ユナイテッド航空 | |||
| UA | 米国 | スターアライアンス | |
| ラオス国営航空 | |||
| QV | ラオス | ||
| ラタム航空 | |||
| LA | チリ | ||
| ルフトハンザ・ドイツ航空 | |||
| LH | ドイツ | スターアライアンス | |
| ロイヤルブルネイ航空 | |||
| BI | ブルネイ | ||
| 雲南祥鵬航空 | |||
| 8L | 中国 | ||
| 奥凱航空 | |||
| BK | 中国 | ||
| 海南航空 | |||
| HU | 中国 | ||
| 吉祥航空 | |||
| HO | 中国 | ||
| 九元航空 | |||
| AQ | 中国 | ||
| 香港エクスプレス | |||
| UQ | 香港 | ||
| 香港航空 | |||
| HX | 香港 | ||
| 山東航空 | |||
| SC | 中国 | ||
| 四川航空 | |||
| 3U | 中国 | ||
| 春秋航空 | |||
| 9C | 中国 | ||
| 厦門航空 | |||
| MF | 中国 | ||
| 深圳航空 | |||
| # |
ZH | 中国 | スターアライアンス |
| 全日本空輸 | |||
| NH | 日本 | スターアライアンス | |
| 大韓航空 | |||
| KE | 韓国 | スカイチーム | |
| 中国国際航空 | |||
| CA | 中国 | スターアライアンス | |
| 中国西部航空 | |||
| PN | 中国 | ||
| 中国東方航空 | |||
| MU | 中国 | スカイチーム | |
| 上海航空 | |||
| FM | 中国 | スカイチーム | |
| 中国南方航空 | |||
| MU | 中国 | スカイチーム | |
| 天津航空 | |||
| GS | 中国 | ||
| 東海航空 | |||
| DZ | 中国 | ||
| 南アフリカ航空 | |||
| SA | 南アフリカ | ||
| 日本航空 | |||
| JL | 日本 | ワンワールド | |
| 北京首都航空 | |||
| JD | 中国 | ||
| アライアンス | |
|---|---|
| スターアライアンス | |
| ワンワールド | |
| スカイチーム | |
| KLMオランダ航空 | ||
|---|---|---|
| KL | オランダ | スカイチーム |
| LOTポーランド航空 | ||
| LO | ポーランド | スターアライアンス |
| MIATモンゴル航空 | ||
| OM | モンゴル | |
| S7航空 | ||
![]() |
||
| S7 | ロシア | ワンワールド |
| SCAT航空 | ||
| DV | カザフスタン | |
| TAPポルトガル航空 | ||
| TP | ポルトガル | スターアライアンス |
| アイスランド航空 | ||
| FI | アイスランド | |
| アエロフロート・ロシア航空 | ||
| SU | ロシア | スカイチーム |
| アエロメヒコ航空 | ||
| AM | メキシコ | スカイチーム |
| アシアナ航空 | ||
| OZ | 韓国 | スターアライアンス |
| アメリカン航空 | ||
| AA | 米国 | ワンワールド |
| アラスカ航空 | ||
| AS | 米国 | ワンワールド |
| アリタリア-イタリア航空 | ||
| AZ | イタリア | スカイチーム |
| アルゼンチン航空 | ||
| AR | アルゼンチン | スカイチーム |
| イースター航空 | ||
| ZE | 韓国 | LCC |
| イベリア航空 | ||
![]() |
||
| IB | スペイン | ワンワールド |
| ヴァージン・オーストラリア | ||
![]() |
||
| VA | オーストラリア | |
| ウズベキスタン航空 | ||
| HY | ウズベキスタン | |
| ウラジオストク航空 | ||
![]() |
||
| XF | ロシア | |
| ウラル航空 | ||
| U6 | ロシア | |
| エア・インディア | ||
| AI | インド | スターアライアンス |
| エア・カナダ | ||
| AC | カナダ | スターアライアンス |
| エア・カナダルージュ | ||
| RV | カナダ | |
| エアアジア・ジャパン | ||
![]() |
||
| DJ | LCC | |
| エアアジアX | ||
| D7 | ||
| エアージャパン | ||
| NQ | スターアライアンス | |
| エアータヒチヌイ | ||
![]() |
||
| TN | タヒチ | |
| エアカラン | ||
| SB | ニューカレドニア | |
| エアソウル | ||
| RS | 韓国 | LCC |
| エアプサン | ||
| BX | 韓国 | LCC |
| エールフランス航空 | ||
| AF | フランス | スカイチーム |
| エジプト航空 | ||
| MS | エジプト | スターアライアンス |
| エチオピア航空 | ||
| ET | エチオピア | スターアライアンス |
| エティハド航空 | ||
![]() |
||
| EY | アラブ首長国連邦 | |
| エバー航空 | ||
| BR | 台湾 | スターアライアンス |
| エミレーツ航空 | ||
![]() |
||
| EK | アラブ首長国連邦 | |
| オーロラ航空 | ||
![]() |
||
| HZ | ||
| カタール航空 | ||
![]() |
||
| QR | カタール | ワンワールド |
| ガルーダ・インドネシア航空 | ||
| GA | インドネシア | スカイチーム |
| カンタス航空 | ||
| QF | オーストラリア | ワンワールド |
| キャセイドラゴン航空 | ||
![]() |
||
| KA | 香港 | ワンワールド |
| キャセイパシフィック航空 | ||
![]() |
||
| CX | 香港 | ワンワールド |
| サフエア | ||
| FA | ||
| ジェットアジア航空 | ||
| JF | ||
| ジェットスター・アジア航空 | ||
| 3K | LCC | |
| ジェットスター・ジャパン | ||
| GK | LCC | |
| ジェットスター・パシフィック航空 | ||
| BL | LCC | |
| ジェットスター航空 | ||
| JQ | LCC | |
| ジップエア | ||
| ZG | ||
| シルクエアー | ||
| MI | シンガポール | |
| ジンエアー | ||
![]() |
||
| LJ | 韓国 | LCC |
| シンガポール航空 | ||
![]() |
||
| SQ | シンガポール | スターアライアンス |
| スイスインターナショナルエアラインズ | ||
| LX | スイス | スターアライアンス |
| スカイアンコール航空 | ||
![]() |
||
| ZA | カンボジア | |
| スカイマーク | ||
| BC | 日本 | |
| スカンジナビア航空 | ||
![]() |
||
| SK | スウェーデン、デンマーク、ノルウェー | |
| スクート | ||
![]() |
||
| TR | シンガポール | LCC |
| スターフライヤー | ||
![]() |
||
| 7G | 日本 | |
| スリランカ航空 | ||
![]() |
||
| UL | スリランカ | ワンワールド |
| セブパシフィック航空 | ||
![]() |
||
| 5J | フィリピン | |
| 全日空 | ||
| NH | 日本 | スターアライアンス |
| ターキッシュ・エアラインズ | ||
| TK | トルコ | スターアライアンス |
| タイ・エアアジアX | ||
![]() |
||
| XJ | タイ | LCC |
| タイガーエアー台湾 | ||
![]() |
||
| IT | 台湾 | LCC |
| タイ国際航空 | ||
![]() |
||
| TG | スターアライアンス | |
| チェジュ航空 | ||
![]() |
||
| 7C | 韓国 | LCC |
| チャイナエアライン | ||
![]() |
||
| CI | 台湾 | スカイチーム |
| ティーウェイ航空 | ||
![]() |
||
| TW | 韓国 | LCC |
| デルタ航空 | ||
![]() |
||
| DL | 米国 | スカイチーム |
| ニューギニア航空 | ||
![]() |
||
| PX | パプアニューギニア | |
| ニュージーランド航空 | ||
![]() |
||
| NZ | ニュージーランド | スターアライアンス |
| ネパール航空 | ||
![]() |
||
| RA | ネパール | |
| ノックエア | ||
![]() |
||
| DD | タイ | LCC |
| パキスタン航空 | ||
![]() |
||
| PK | パキスタン | |
| ハワイアン航空 | ||
![]() |
||
| HA | ハワイ | |
| ピーチ・アビエーション | ||
![]() |
||
| MM | 日本 | LCC |
| ビーマンバングラディッシュ航空 | ||
![]() |
||
| BG | バングラディッシュ | |
| フィジーエアウェイズ | ||
| FJ | フィジー | |
| フィリピン・エアアジア | ||
| Z2 | ||
| フィリピン航空 | ||
![]() |
||
| PR | フィリピン | |
| フィンエアー | ||
![]() |
||
| AY | フィンランド | ワンワールド |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | ||
![]() |
||
| BA | イギリス | ワンワールド |
| ベトジェット | ||
![]() |
||
| VJ | ベトナム | LCC |
| ベトナム航空 | ||
![]() |
||
| VN | ベトナム | スカイチーム |
| マカオ航空 | ||
![]() |
||
| NX | マカオ | |
| マリンド・エア | ||
![]() |
||
| OD | マレーシア | |
| マレーシア航空 | ||
![]() |
||
| MH | マレーシア | ワンワールド |
| メガ・モルディブ航空 | ||
![]() |
||
| LV | モルディブ | |
| ユナイテッド航空 | ||
![]() |
||
| UA | 米国 | スターアライアンス |
| ラオス国営航空 | ||
| QV | ラオス | |
| ラタム航空 | ||
![]() |
||
| LA | チリ | |
| ルフトハンザ・ドイツ航空 | ||
![]() |
||
| LH | ドイツ | スターアライアンス |
| ロイヤルブルネイ航空 | ||
![]() |
||
| BI | ブルネイ | |
| 雲南祥鵬航空 | ||
| 8L | 中国 | |
| 奥凱航空 | ||
| BK | 中国 | |
| 海南航空 | ||
| HU | 中国 | |
| 吉祥航空 | ||
| HO | 中国 | |
| 九元航空 | ||
| AQ | 中国 | |
| 香港エクスプレス | ||
| UQ | 香港 | |
| 香港航空 | ||
| HX | 香港 | |
| 山東航空 | ||
| SC | 中国 | |
| 四川航空 | ||
| 3U | 中国 | |
| 春秋航空 | ||
| 9C | 中国 | |
| 春秋航空日本 | ||
| U | 中国 | |
| 上海航空 | ||
| FM | 中国 | |
| 深圳航空 | ||
![]() |
||
| ZH | 中国 | スターアライアンス |
| 全日本空輸 | ||
![]() |
||
| NH | スターアライアンス | |
| 大韓航空 | ||
![]() |
||
| KE | 韓国 | スカイチーム |
| 中国国際航空 | ||
![]() |
||
| CA | 中国 | スターアライアンス |
| 中国西部航空 | ||
| PN | 中国 | |
| 中国東方航空 | ||
![]() |
||
| MU | 中国 | スカイチーム |
| 中国南方航空 | ||
| MU | 中国 | スカイチーム |
| 天津航空 | ||
| GS | 中国 | |
| 東海航空 | ||
| DZ | 中国 | |
| 南アフリカ航空 | ||
| SA | ||
| 日本航空 | ||
| JL | 日本 | ワンワールド |
| 北京首都航空 | ||
| JD | 中国 | |
| アライアンス | |
|---|---|
| スターアライアンス | *A |
| ワンワールド | *O |
| スカイチーム | *S |




























































